Gateway zu Kryptowährungen
Kaufen, verkaufen und handeln Sie über 1700 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und mehr!
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
Krypto-Märkte heute
- Spot-Handel
- Vertrag
- Anleihe
- Neu
- Gewinner
- Bestenliste
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | Handel | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | Handel | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | Handel | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | Handel | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | Handel | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | Handel | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | Handel | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | Handel | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | Handel | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion |
---|
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$28472.3 | 1,129,929,811.00 | 4.78% | Handel | ||
$1597.65 | 644,038,549.00 | 2.49% | Handel | ||
$0.30873 | 91,915,530.00 | -0.73% | Handel | ||
$231.15 | 43,632,542.00 | 7.26% | Handel | ||
$1.08340 | 27,250,976.00 | 5.35% | Handel | ||
$59.217 | 19,983,570.00 | 2.11% | Handel | ||
$23.9447 | 18,813,087.00 | 8.90% | Handel | ||
$63.13 | 17,437,976.00 | 2.42% | Handel | ||
$0.23234 | 16,639,191.00 | -2.75% | Handel | ||
$39.34 | 14,398,893.00 | 15.50% | Handel | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | Handel | ||
$1613.00 | 13,796.00 | 3.33% | Handel |
Währung | Tageszinssatz | Annualized Rate | Anleihenhöhe | Aktion |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | Anleihe aufnehmen | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | Anleihe aufnehmen | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | Anleihe aufnehmen | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | Anleihe aufnehmen | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | Anleihe aufnehmen | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | Anleihe aufnehmen | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | Anleihe aufnehmen | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | Anleihe aufnehmen | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | Anleihe aufnehmen | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | Anleihe aufnehmen |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Handel | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | Handel | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | Handel | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | Handel | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | Handel | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | Handel | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | Handel | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | Handel | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | Handel |
Markt | Preis | 24-Stunden-Handelsvolumen | 24-Stunden-Änderung | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,326,779.51 | 326.82% | Handel | ||
$0.00090 | 801,818.01 | 292.58% | Handel | ||
$0.0013 | 523,150.43 | 76.16% | Handel | ||
$0.011 | 247,115.79 | 26.30% | Handel | ||
$0.076 | 3,690,646.43 | 25.07% | Handel | ||
$0.00000 | 1,237,610.43 | 22.38% | Handel | ||
$0.00000 | 829,018.05 | 19.38% | Handel | ||
$1.54 | 317,937.27 | 17.92% | Handel | ||
$0.052 | 166,219.87 | 16.96% | Handel | ||
$0.0014 | 325,549.85 | 14.73% | Handel |
-
Wie kann ich in meine Fonds einzahlen?
-
Wie berechne ich die Bearbeitungsgebühr?
-
Hat Aivercse offizielle Konten in Communitys?
-
Wie werden Bearbeitungsgebühren für Auszahlungen erhoben? Wo kann ich die Regeln einsehen?
① Gehen Sie zum Benutzercenter der Aivercse-App für Mobilgeräte und klicken Sie auf „Gebühr“.
② Besuchen Sie:Gebührenauf Ihrem PC. -
Was bedeuten 3L, 3S, 5L und 5S?