เกตเวย์สู่คริปโต
ซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตมากกว่า 1700 สกุลเงิน เช่น Bitcoin Ethereum Litecoin Dogecoin และอื่นๆอีกมากมาย
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
ตลาดคริปโตวันนี้
- ซื้อขายสปอต
- สัญญา
- กู้ยืม
- จำกัดเวลา
- กำไร
- ตารางผู้นำ
คู่สกุลเงิน | ราคา | ปริมาณการเทรดใน 24h | การเปลี่ยนแปลงใน 24h | ดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | ซื้อขาย | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | ซื้อขาย | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | ซื้อขาย | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | ซื้อขาย | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | ซื้อขาย | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | ซื้อขาย | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | ซื้อขาย | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | ซื้อขาย | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | ซื้อขาย | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | ซื้อขาย |
คู่สกุลเงิน | ราคา | ปริมาณการเทรดใน 24h | การเปลี่ยนแปลงใน 24h | ดำเนินการ |
---|
คู่สกุลเงิน | ราคา | ปริมาณการเทรดใน 24h | การเปลี่ยนแปลงใน 24h | ดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
$28473.2 | 1,130,039,031.00 | 4.78% | ซื้อขาย | ||
$1597.75 | 644,229,720.00 | 2.50% | ซื้อขาย | ||
$0.30696 | 91,447,893.00 | -1.30% | ซื้อขาย | ||
$231.20 | 43,641,989.00 | 7.29% | ซื้อขาย | ||
$1.08545 | 27,342,203.00 | 5.55% | ซื้อขาย | ||
$59.200 | 19,978,892.00 | 2.08% | ซื้อขาย | ||
$23.9317 | 18,802,921.00 | 8.85% | ซื้อขาย | ||
$63.19 | 17,454,885.00 | 2.51% | ซื้อขาย | ||
$0.23317 | 16,707,073.00 | -2.41% | ซื้อขาย | ||
$39.53 | 14,476,000.00 | 16.06% | ซื้อขาย | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | ซื้อขาย | ||
$1613.00 | 13,793.00 | 3.33% | ซื้อขาย |
สกุลเงิน | อัตราดอกเบี้ยต่อวัน | Annualized Rate | จำนวนที่กู้ยืมได้ | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | กู้ยืม | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | กู้ยืม | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | กู้ยืม | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | กู้ยืม | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | กู้ยืม | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | กู้ยืม | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | กู้ยืม | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | กู้ยืม | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | กู้ยืม | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | กู้ยืม |
คู่สกุลเงิน | ราคา | ปริมาณการเทรดใน 24h | การเปลี่ยนแปลงใน 24h | ดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | ซื้อขาย | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | ซื้อขาย | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | ซื้อขาย | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | ซื้อขาย | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | ซื้อขาย | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | ซื้อขาย | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | ซื้อขาย | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | ซื้อขาย | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | ซื้อขาย | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | ซื้อขาย |
คู่สกุลเงิน | ราคา | ปริมาณการเทรดใน 24h | การเปลี่ยนแปลงใน 24h | ดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,340,309.52 | 329.38% | ซื้อขาย | ||
$0.00091 | 803,080.21 | 282.96% | ซื้อขาย | ||
$0.0011 | 582,804.26 | 51.54% | ซื้อขาย | ||
$0.011 | 247,457.10 | 28.00% | ซื้อขาย | ||
$0.075 | 3,693,203.72 | 23.17% | ซื้อขาย | ||
$0.00000 | 1,242,172.54 | 19.80% | ซื้อขาย | ||
$0.00000 | 835,120.82 | 19.07% | ซื้อขาย | ||
$1.56 | 318,417.13 | 18.87% | ซื้อขาย | ||
$0.052 | 166,450.51 | 16.51% | ซื้อขาย | ||
$0.0014 | 326,522.89 | 16.31% | ซื้อขาย |
เพื่อเป็นหลักประกันในการป้องกันทรัพย์สินของท่านทั้งสองช่องทาง และเป็นเพียงแพลตฟอร์มการซื้อขายแห่งเดียวในโลกที่ลงทุนจำนวนหลายร้อยล้านหยวนเพื่อสร้าง "ความปลอดภัยและกองทุนทางกฎหมาย"
-
วิธีฝากเงิน
-
วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ
-
Aivercse มีบัญชีอย่างเป็นทางการในชุมชนหรือไม่
-
ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการถอนเงินที่เรียกเก็บเป็นอย่างไร ฉันจะตรวจสอบกฎได้ที่ไหน
① ไปที่ศูนย์ผู้ใช้บนแอปมือถือ Aivercse และคลิก "ค่าธรรมเนียม"
② เยี่ยมชม:ค่าธรรมเนียมบนพีซีของคุณ -
3L, 3S, 5L และ 5S หมายถึงอะไร