Cổng vào tiền điện tử
Giao dịch hơn 1.700 loại tiền điện tử một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
Thị trường Tiền điện tử hôm nay
- Giao ngay
- Hợp đồng
- Vay
- Coin mới
- Tăng
- Bảng xếp hạng
Loại coin | Giá | Khối lượng giao dịch 24h | Thay đổi 24h | Thao tác | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | Giao dịch | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | Giao dịch | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | Giao dịch | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | Giao dịch | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | Giao dịch | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | Giao dịch | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | Giao dịch | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | Giao dịch | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | Giao dịch | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | Giao dịch |
Loại coin | Giá | Khối lượng giao dịch 24h | Thay đổi 24h | Thao tác |
---|
Loại coin | Giá | Khối lượng giao dịch 24h | Thay đổi 24h | Thao tác | |
---|---|---|---|---|---|
$28467.4 | 1,129,767,481.00 | 4.76% | Giao dịch | ||
$1597.60 | 644,022,195.00 | 2.49% | Giao dịch | ||
$0.30831 | 91,837,847.00 | -0.86% | Giao dịch | ||
$231.15 | 43,632,551.00 | 7.26% | Giao dịch | ||
$1.07896 | 27,167,565.00 | 4.92% | Giao dịch | ||
$59.195 | 19,976,311.00 | 2.08% | Giao dịch | ||
$23.9301 | 18,801,664.00 | 8.84% | Giao dịch | ||
$63.16 | 17,446,402.00 | 2.47% | Giao dịch | ||
$0.23234 | 16,639,191.00 | -2.75% | Giao dịch | ||
$39.47 | 14,447,264.00 | 15.88% | Giao dịch | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | Giao dịch | ||
$1613.00 | 13,793.00 | 3.33% | Giao dịch |
Loại coin | Lãi suất ngày | Lãi suất năm | Số lượng có thể vay | Thao tác |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | Đi vay tiền | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | Đi vay tiền | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | Đi vay tiền | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | Đi vay tiền | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | Đi vay tiền | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | Đi vay tiền | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | Đi vay tiền | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | Đi vay tiền | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | Đi vay tiền | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | Đi vay tiền |
Loại coin | Giá | Khối lượng giao dịch 24h | Thay đổi 24h | Thao tác | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | Giao dịch | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Giao dịch | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | Giao dịch | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | Giao dịch | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | Giao dịch | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | Giao dịch | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | Giao dịch | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | Giao dịch | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | Giao dịch | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | Giao dịch |
Loại coin | Giá | Khối lượng giao dịch 24h | Thay đổi 24h | Thao tác | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,326,779.51 | 326.82% | Giao dịch | ||
$0.00090 | 801,818.01 | 292.58% | Giao dịch | ||
$0.0013 | 523,150.43 | 76.16% | Giao dịch | ||
$0.011 | 247,115.79 | 26.30% | Giao dịch | ||
$0.076 | 3,690,646.43 | 25.07% | Giao dịch | ||
$0.00000 | 1,237,610.43 | 22.38% | Giao dịch | ||
$0.00000 | 829,018.05 | 19.38% | Giao dịch | ||
$1.54 | 317,937.27 | 17.92% | Giao dịch | ||
$0.052 | 166,219.87 | 16.96% | Giao dịch | ||
$0.0014 | 325,549.85 | 14.73% | Giao dịch |
. Là sàn giao dịch duy nhất trên thế giới đầu tư hàng trăm triệu Nhân dân tệ để cung cấp "quỹ bảo mật và pháp lý" cho sự an toàn cho tài sản của bạn.
-
Làm thế nào để nạp tiền?
-
Làm thế nào để tính toán phí xử lý?
-
Aivercse có tài khoản chính thức trong cộng đồng không?
-
Phí xử lý rút tiền được tính như thế nào? Tôi có thể xem các quy tắc ở đâu?
① Vào Trung tâm người dùng trên ứng dụng di động Aivercse và nhấp vào "Phí".
(2) Truy cập:Tiêu chuẩn thu phítrên máy tính để bàn của bạn. -
3L, 3S, 5L và 5S nghĩa là gì?