- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
加密貨幣市場趨勢
- 現貨
- 合約
- 借貸
- 新幣
- 漲幅榜
- 排行榜
USDT永續
BTC永續
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | 交易 | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | 交易 | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | 交易 | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | 交易 | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | 交易 | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | 交易 | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | 交易 | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | 交易 | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | 交易 | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | 交易 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 |
---|
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$28472.3 | 1,129,934,583.00 | 4.78% | 交易 | ||
$1597.65 | 644,041,760.00 | 2.49% | 交易 | ||
$0.30866 | 91,919,531.00 | -0.75% | 交易 | ||
$231.15 | 43,632,551.00 | 7.26% | 交易 | ||
$1.08000 | 27,181,116.00 | 5.02% | 交易 | ||
$59.218 | 19,983,907.00 | 2.12% | 交易 | ||
$23.9301 | 18,801,616.00 | 8.84% | 交易 | ||
$63.13 | 17,437,976.00 | 2.42% | 交易 | ||
$0.23234 | 16,639,191.00 | -2.75% | 交易 | ||
$39.34 | 14,399,654.00 | 15.50% | 交易 | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | 交易 | ||
$1613.00 | 13,796.00 | 3.33% | 交易 |
幣種 | 日利率 | 年化率 | 可借數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | 去借貸 | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | 去借貸 | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | 去借貸 | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | 去借貸 | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | 去借貸 | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | 去借貸 | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | 去借貸 | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | 去借貸 | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | 去借貸 | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | 去借貸 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | 交易 | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | 交易 | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | 交易 | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | 交易 | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | 交易 | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | 交易 | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | 交易 | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | 交易 | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | 交易 | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | 交易 |
幣種 | 價格 | 24小時交易量 | 日漲跌 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,326,779.51 | 326.82% | 交易 | ||
$0.00090 | 801,818.01 | 292.58% | 交易 | ||
$0.0013 | 523,150.43 | 76.16% | 交易 | ||
$0.011 | 247,115.79 | 26.30% | 交易 | ||
$0.076 | 3,690,646.43 | 25.07% | 交易 | ||
$0.00000 | 1,237,610.43 | 22.38% | 交易 | ||
$0.00000 | 829,018.05 | 19.38% | 交易 | ||
$1.54 | 317,937.27 | 17.92% | 交易 | ||
$0.052 | 166,219.87 | 16.96% | 交易 | ||
$0.0014 | 325,549.85 | 14.73% | 交易 |
為什麽選擇我們?
安全與法制基金全方位保障
Clavis Chain透過中心化和去中心化
雙重手段保障您的資產安全。並且是全球唯一一個投入數億元資金為您的資產安全提供“安全與法制基金”的交易平台。
雙重手段保障您的資產安全。並且是全球唯一一個投入數億元資金為您的資產安全提供“安全與法制基金”的交易平台。
快速的交易充提系統
Clavis Chain經久的技術淬鍊,為您提供了高效便捷的即時交易系統。您的資金出入亦可秒充秒提。
一如既往 經久穩定
10年的穩定運營,Clavis Chain積累了眾多行業領先的技術,繼續為您提供穩定的服務,我們充滿信心,並努力為之奮鬥!
您可信賴的平台
作為全球歷史最長和交易量最大的交易平台之一,Clavis Chain嚴格遵循行業規則,不參與市場運作。公開、透明、平等、合作一直是我們堅持的使命。
幫助中心
FAQ
更多
-
如何充值
-
如何計算手續費?
-
Clavis Chain是否有官方微博、Twitter 或是其他社群?
-
提款手續費是如何收取的?我在哪裡可以查看規則?
①App端點擊左上角查看“費率標準
②Web端點擊:費率標準查看。 -
在現貨交易中,“3S”和“3L”是什麽意思?
加入Gate社群
獲取最新的Gate活動資訊和在線支持
語言及地區
匯率
前往土耳其站點?
土耳其站已上線
可點擊前往TR分站,或是繼續留在國際站