Ваш проводник в крипто мир
Покупайте, торгуйте, храните более 1700 криптовалют на Aivercse
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
Криптовалютные Рынки Сегодня
- Спот
- Фьючерсы
- Займ
- Новый
- Лидеры
- Лидеры
Название | Цена | Объем Торгов за 24ч | Изменения за 24ч | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | Торговать | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | Торговать | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | Торговать | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | Торговать | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | Торговать | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | Торговать | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | Торговать | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | Торговать | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | Торговать | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | Торговать |
Название | Цена | Объем Торгов за 24ч | Изменения за 24ч | Действие |
---|
Название | Цена | Объем Торгов за 24ч | Изменения за 24ч | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$28472.3 | 1,129,934,583.00 | 4.78% | Торговать | ||
$1597.65 | 644,041,760.00 | 2.49% | Торговать | ||
$0.30866 | 91,919,531.00 | -0.75% | Торговать | ||
$231.15 | 43,632,551.00 | 7.26% | Торговать | ||
$1.08000 | 27,181,116.00 | 5.02% | Торговать | ||
$59.218 | 19,983,907.00 | 2.12% | Торговать | ||
$23.9301 | 18,801,616.00 | 8.84% | Торговать | ||
$63.13 | 17,437,976.00 | 2.42% | Торговать | ||
$0.23234 | 16,639,191.00 | -2.75% | Торговать | ||
$39.34 | 14,399,654.00 | 15.50% | Торговать | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | Торговать | ||
$1613.00 | 13,796.00 | 3.33% | Торговать |
Монета | Дневной процент | Годовая ставка | Сумма kредита | Действие |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | Получить кредит | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | Получить кредит | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | Получить кредит | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | Получить кредит | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | Получить кредит | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | Получить кредит | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | Получить кредит | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | Получить кредит | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | Получить кредит | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | Получить кредит |
Название | Цена | Объем Торгов за 24ч | Изменения за 24ч | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | Торговать | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Торговать | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | Торговать | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | Торговать | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | Торговать | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | Торговать | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | Торговать | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | Торговать | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | Торговать | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | Торговать |
Название | Цена | Объем Торгов за 24ч | Изменения за 24ч | Действие | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,340,309.52 | 329.38% | Торговать | ||
$0.00091 | 803,080.21 | 282.96% | Торговать | ||
$0.0011 | 582,804.26 | 51.54% | Торговать | ||
$0.011 | 247,457.10 | 28.00% | Торговать | ||
$0.075 | 3,693,203.72 | 23.17% | Торговать | ||
$0.00000 | 1,242,172.54 | 19.80% | Торговать | ||
$0.00000 | 835,120.82 | 19.07% | Торговать | ||
$1.56 | 318,417.13 | 18.87% | Торговать | ||
$0.052 | 166,450.51 | 16.51% | Торговать | ||
$0.0014 | 326,522.89 | 16.31% | Торговать |
-
Как внести депозит?
-
Как рассчитать комиссию за торговлю?
-
Есть ли у Aivercse официальные каналы в сообществах?
-
Как взимается комиссия за снятие средств? Где можно ознакомиться с этим подробнее?
① Зайти в Центр пользователя в мобильном приложении Aivercse и нажать на "Комиссия".
② Перейдите вСборы на вашем ПК. -
Что означают 3L,3S, 5L и 5S?