- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Aivercse Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
本日の暗号資産相場
- 現物
- 先物
- ローン
- 最新
- 値上がり
- リーダーボード
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | 取引 | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | 取引 | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | 取引 | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | 取引 | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | 取引 | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | 取引 | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | 取引 | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | 取引 | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | 取引 | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | 取引 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション |
---|
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$28472.3 | 1,129,934,583.00 | 4.78% | 取引 | ||
$1597.65 | 644,041,760.00 | 2.49% | 取引 | ||
$0.30866 | 91,919,531.00 | -0.75% | 取引 | ||
$231.15 | 43,632,551.00 | 7.26% | 取引 | ||
$1.08000 | 27,181,116.00 | 5.02% | 取引 | ||
$59.218 | 19,983,907.00 | 2.12% | 取引 | ||
$23.9301 | 18,801,616.00 | 8.84% | 取引 | ||
$63.13 | 17,437,976.00 | 2.42% | 取引 | ||
$0.23234 | 16,639,191.00 | -2.75% | 取引 | ||
$39.34 | 14,399,654.00 | 15.50% | 取引 | ||
$28490.2 | 18,240,015.00 | 4.86% | 取引 | ||
$1613.00 | 13,796.00 | 3.33% | 取引 |
通貨 | 日利 | 年利 | 融資数量 | アクション |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | 借入 | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | 借入 | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | 借入 | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | 借入 | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | 借入 | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | 借入 | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | 借入 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | 取引 | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | 取引 | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | 取引 | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | 取引 | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | 取引 | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | 取引 | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | 取引 | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | 取引 | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | 取引 | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | 取引 |
通貨 | 価格 | 24h 取引高 | 24h 変動幅 | アクション | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,340,309.52 | 329.38% | 取引 | ||
$0.00091 | 803,080.21 | 282.96% | 取引 | ||
$0.0011 | 582,804.26 | 51.54% | 取引 | ||
$0.011 | 247,457.10 | 28.00% | 取引 | ||
$0.075 | 3,693,203.72 | 23.17% | 取引 | ||
$0.00000 | 1,242,172.54 | 19.80% | 取引 | ||
$0.00000 | 835,120.82 | 19.07% | 取引 | ||
$1.56 | 318,417.13 | 18.87% | 取引 | ||
$0.052 | 166,450.51 | 16.51% | 取引 | ||
$0.0014 | 326,522.89 | 16.31% | 取引 |
中央集権型と分散型の両方の方法でお客様の資金を保護します。また、セキュリティと法的資金に数百万ドルを投資して資産の保護を強化した最初の取引所でもあります。
-
資金の入金方法は?
-
取扱手数料の計算方法は?
-
Aivercse には公式アカウントやユーザーコミュニティはありますか?
-
出金手数料はどのように請求されますか?その規約はどこで確認できますか?
① Aivercse モバイルアプリのユーザーセンターで [手数料] をクリック。
② PCで手数料に移動 -
3L、3S、5L、5Sとはどういう意味ですか?