Kriptoya Açılan Kapı
Güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde 1.700’den fazla kripto paraya yatırım yapın
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Aivercse Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) İlk Olmayan Satış Sonucu ve Listeleme Programı
- 10-16 Aivercse Kalıcı Sözleşmeler İçin Marka Fiyat Hesaplamasını Ayarlayacak
- 10-16 Aivercse Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Aivercse Pazartesi Çifte Kazanç: Yeni Kullanıcılar için %200 Sabit APR ve %250 APR
Kripto Piyasalarında Bugün
- Spot
- Vadeli İşlemler
- Borç
- Yeni
- Kazandıranlar
- Puan Tablosu
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | Al-sat | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | Al-sat | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | Al-sat | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | Al-sat | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | Al-sat | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | Al-sat | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | Al-sat | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | Al-sat | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | Al-sat | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | Al-sat |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem |
---|
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$28476.6 | 1,129,863,099.00 | 4.91% | Al-sat | ||
$1597.75 | 644,095,700.00 | 2.59% | Al-sat | ||
$0.30761 | 91,628,519.00 | -1.34% | Al-sat | ||
$231.25 | 43,653,037.00 | 7.38% | Al-sat | ||
$1.08456 | 27,245,492.00 | 5.39% | Al-sat | ||
$59.241 | 19,992,178.00 | 2.30% | Al-sat | ||
$23.9317 | 18,802,897.00 | 9.00% | Al-sat | ||
$63.19 | 17,452,521.00 | 2.61% | Al-sat | ||
$0.23318 | 16,707,393.00 | -2.47% | Al-sat | ||
$39.42 | 14,440,565.00 | 15.84% | Al-sat | ||
$28490.2 | 18,237,571.00 | 4.97% | Al-sat | ||
$1613.00 | 13,794.00 | 3.33% | Al-sat |
Coin | GünlükFaizOranı | YıllıklandırılmışOran | KrediTutarı | Eylem |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | Borç al | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | Borç al | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | Borç al | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | Borç al | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | Borç al | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | Borç al | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | Borç al | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | Borç al | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | Borç al | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | Borç al |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | Al-sat | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Al-sat | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | Al-sat | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | Al-sat | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | Al-sat | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | Al-sat | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | Al-sat | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | Al-sat | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | Al-sat | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | Al-sat |
Piyasa | Fiyat | 24h İşlem Hacmi | 24h Değişim | Eylem | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,340,309.52 | 329.38% | Al-sat | ||
$0.00091 | 803,080.21 | 282.96% | Al-sat | ||
$0.0011 | 582,804.26 | 51.54% | Al-sat | ||
$0.011 | 247,457.10 | 28.00% | Al-sat | ||
$0.075 | 3,693,203.72 | 23.17% | Al-sat | ||
$0.00000 | 1,242,172.54 | 19.80% | Al-sat | ||
$0.00000 | 835,120.82 | 19.07% | Al-sat | ||
$1.56 | 318,417.13 | 18.87% | Al-sat | ||
$0.052 | 166,450.51 | 16.51% | Al-sat | ||
$0.0014 | 326,522.89 | 16.31% | Al-sat |
merkezi ve hem de merkeziyetsiz yöntemlerle korur. Ayrıca varlıklarınıza ekstra koruma sağlamak için güvenlik ve hukuk fonlarına milyonlar değerinde yatırım yapan ilk borsadır.
-
Nasıl para yatırılır?
-
İşlem ücreti nasıl hesaplanır?
-
Aivercse’nun topluluklarda resmi hesapları var mı?
-
Çekimler için işlem ücretleri nasıl alınır? Kuralları nereden kontrol edebilirim?
① Aivercse mobil uygulamasında Kullanıcı Merkezi’ne gidin ve “Ücret”e tıklayın.
② BilgisayarınızdaÜcretlersayfasını ziyaret edin. -
3L,3S, 5L ve 5S ne anlama geliyor?